關于公示湖南省2018年第二批擬認定高新技術企業名單的通知
各有關單位:
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)和《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)有關規定,現將湖南省2018年第二批1259家企業擬認定高新技術企業名單(詳見附件)予以公示,公示期為10個工作日。
? ?全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室
? ? (科技部火炬中心代章)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018年12月3日
湖南省2018年第二批擬認定高新技術企業名單 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 湖南誠合鑫科技有限公司 |
2 | 湖南正茂建設管理有限公司 |
3 | 湖南省豐源體育科技有限公司 |
4 | 湖南金豐林印刷包裝機械科技有限公司 |
5 | 岳陽電力勘測設計院有限公司 |
6 | 優生活科技有限責任公司 |
7 | 湖南省天下武陵農業發展有限公司 |
8 | 湖南迪博制藥有限公司 |
9 | 湖南盛熙信息技術有限公司 |
10 | 長沙冰眼電子科技有限公司 |
11 | 冷水江市匯鑫電子陶瓷有限公司 |
12 | 衡陽市金貝林景工程有限公司 |
13 | 耒陽隆平高科農業開發有限公司 |
14 | 長沙唯度節能科技有限公司 |
15 | 湖南中良電氣有限公司 |
16 | 湖南鑫源缸套有限責任公司 |
17 | 永州盛業有機科技有限公司 |
18 | 湖南三十九鋪茶業股份有限公司 |
19 | 張家界汽車配件制造有限責任公司 |
20 | 湖南省通曉信息科技有限公司 |
21 | 湖南省創新科技服務中心 |
22 | 湖南凱特電力科技有限公司 |
23 | 湖南翔宇倉儲設備制造有限公司 |
24 | 湖南慧峰環??萍奸_發有限公司 |
25 | 湖南省中南橋梁設備制造有限公司 |
26 | 湖南奇點創智數據科技有限公司 |
27 | 湖南鴻騰新能源技術有限公司 |
28 | 湖南鐵路聯創技術發展有限公司 |
29 | 中鐵山河工程裝備股份有限公司 |
30 | 湖南同方電氣有限公司 |
31 | 湖南仁龍特種陶瓷有限公司 |
32 | 湖南賽吉智慧城市建設管理有限公司 |
33 | 湖南唐正科技股份有限公司 |
34 | 湖南新綠方藥業有限公司 |
35 | 湖南海鷗環??萍加邢薰?/td> |
36 | 湖南锘達科技有限公司 |
37 | 湖南晶博電子有限公司 |
38 | 湖南玖安模架工程技術有限公司 |
39 | 湖南曉光汽車模具有限公司 |
40 | 湘潭和鑫盛新材料有限公司 |
41 | 邵東縣聚德箱包有限公司 |
42 | 湖南胡家園茶業有限公司 |
43 | 岳陽金秋紅日工業有限公司 |
44 | 長沙市立川水電控制設備有限公司 |
45 | 湖南宏灝基因生物科技有限公司 |
46 | 株洲美特優硬質合金有限公司 |
47 | 雙峰縣建設機械有限責任公司 |
48 | 長沙海大門窗有限公司 |
49 | 會同縣溢盛農業有限責任公司 |
50 | 益陽陽光電子科技有限公司 |
51 | 湖南彩虹包裝有限公司 |
52 | 湖南萬有能源科技有限公司 |
53 | 湖南生安賽特農牧科技有限公司 |
54 | 湘潭宏大真空技術股份有限公司 |
55 | 湖南漢華化工有限公司 |
56 | 長沙開爾文能源技術工程有限公司 |
57 | 湖南萬磊安防科技發展有限公司 |
58 | 衡陽市大宇鋅業有限公司 |
59 | 湖南清水源機械設備有限公司 |
60 | 湖南蒼樹航天科技有限公司 |
61 | 湖南中車特種電氣裝備有限公司 |
62 | 湖南寶訊聯科技有限公司 |
63 | 湖南金鑫新材料股份有限公司 |
64 | 湖南云盟科技有限公司 |
65 | 邵東縣環興打火機制造有限公司 |
66 | 湖南大麓科技有限公司 |
67 | 湖南省順興電子科技有限公司 |
68 | 湖南利和工貿發展有限公司 |
69 | 永州市鍵特科技有限公司 |
70 | 湖南中榮信誼網絡有限公司 |
71 | 長沙亞青節能科技有限公司 |
72 | 湖南申鑫能源科技有限公司 |
73 | 湖南瑞和冶金石灰有限公司 |
74 | 湖南華意建筑裝修裝飾有限公司 |
75 | 湖南沙博安五季豐生物科技有限公司 |
76 | 湖南乾誠檢測有限公司 |
77 | 湖南凌風車架有限責任公司 |
78 | 湖南力研光電科技有限公司 |
79 | 湖南烽途電子科技有限公司 |
80 | 溆浦縣東立農特物聯網有限公司 |
81 | 鳳凰縣蘭科農業發展有限公司 |
82 | 湖南惠格生態農業發展有限公司 |
83 | 湖南袁禾農業科技有限公司 |
84 | 長沙公信誠豐信息技術服務有限公司 |
85 | 湖南鳴濤文化創意有限公司 |
86 | 湖南中飛幕墻有限公司 |
87 | 湖南三峰茶業有限責任公司 |
88 | 湖南省神六機械制造有限公司 |
89 | 長沙匯洋環保技術股份有限公司 |
90 | 湖南省銀橋科技有限公司 |
91 | 湖南斯派克科技股份有限公司 |
92 | 湖南德力通電梯有限公司 |
93 | 永州市漓源飼料有限公司 |
94 | 湖南中南水務環??萍加邢薰?/td> |
95 | 醴陵市華信花紙有限公司 |
96 | 湖南省華智瓷業有限公司 |
97 | 長沙拓歐科技有限公司 |
98 | 長沙戴卡科技有限公司 |
99 | 湖南信達新材料有限公司 |
100 | 湖南中部芯谷科技有限公司 |
101 | 湖南盛和電子自控科技有限公司 |
102 | 湘潭泵業集團有限公司 |
103 | 湖南現代環境科技股份有限公司 |
104 | 茶陵縣華峰科技發展有限公司 |
105 | 邵陽市保安服務有限責任公司 |
106 | 長沙美泉軟件開發有限公司 |
107 | 湖南興和建設工程有限公司 |
108 | 永州市興發電熔科技有限公司 |
109 | 湖南英尚食品科技有限公司 |
110 | 長沙長泰機器人有限公司 |
111 | 湖南盛大環??萍加邢薰?/td> |
112 | 湖南天威電氣股份有限公司 |
113 | 湘西自治州豐達合金科技有限公司 |
114 | 寧遠縣興泰生物科技有限責任公司 |
115 | 湖南本農環境科技有限公司 |
116 | 湖南省唐家山油茶開發有限公司 |
117 | 長沙市新時科技發展有限公司 |
118 | 索恩格汽車部件(中國)有限公司 |
119 | 長沙康樂包裝有限公司 |
120 | 湖南運達裝飾工程有限公司 |
121 | 常德市永春堂生物科技有限公司 |
122 | 湖南源科創新科技有限公司 |
123 | 湖南辰東科技有限公司 |
124 | 湖南省通盛工程有限公司 |
125 | 湖南振興建材科技有限公司 |
126 | 湖南富騰和安防爆科技有限公司 |
127 | 衡陽百賽化工實業有限公司 |
128 | 萬家樂熱能科技有限公司 |
129 | 株洲東潤興達科技發展有限公司 |
130 | 湖南威平科技發展有限公司 |
131 | 湖南慶勝新能源科技有限公司 |
132 | 湖南舜天恒禾農業科技發展有限公司 |
133 | 精為天生態農業股份有限公司 |
134 | 長沙賽群信息科技有限公司 |
135 | 瀏陽市宏遠精工機械科技有限公司 |
136 | 湖南物聯聚創信息科技有限公司 |
137 | 株洲坦譜科技有限公司 |
138 | 長沙龍宇網絡科技有限公司 |
139 | 湖南榮科精密制造有限公司 |
140 | 長沙達微網絡科技有限公司 |
141 | 常德市振東機械有限公司 |
142 | 湖南海銘德電子科技有限公司 |
143 | 長沙電團網絡科技有限公司 |
144 | 湖南省郴州建設工程集團有限公司 |
145 | 湖南雙和建設有限公司 |
146 | 長沙華恒園信息科技有限責任公司 |
147 | 長沙信實智能科技有限公司 |
148 | 岳陽建設工程集團有限公司 |
149 | 長沙三占慣性制動有限公司 |
150 | 長沙天穹電子科技有限公司 |
151 | 靖州縣惠能耐火材料有限公司 |
152 | 湖南科信檢測有限公司 |
153 | 道縣華順通科技有限公司 |
154 | 長沙翊琪科技有限公司 |
155 | 江華耀輝包裝材料有限公司 |
156 | 湖南立譽電子科技有限公司 |
157 | 湖南拓撲能源科技有限公司 |
158 | 中建五局建筑節能科技有限公司 |
159 | 長沙中民筑友智造科技有限公司 |
160 | 湖南新宇金屬制品有限公司 |
161 | 長沙波特尼電氣系統有限公司 |
162 | 桃江新興管件有限責任公司 |
163 | 湖南中斯信息科技有限公司 |
164 | 株洲鼎陽環保機電技術有限公司 |
165 | 湖南警安工程有限公司 |
166 | 湖南優谷信息科技有限公司 |
167 | 湖南景怡生態科技股份有限公司 |
168 | 醴陵市精格特種瓷有限公司 |
169 | 湖南聯誠軌道裝備有限公司 |
170 | 長沙德恒知識產權代理有限公司 |
171 | 長沙朋游網絡科技有限公司 |
172 | 湖南省南岳云霧茶業有限公司 |
173 | 衡陽市得陽鞋業有限公司 |
174 | 湖南薪火信息技術有限公司 |
175 | 湖南集社電子技術有限公司 |
176 | 長沙中核工程監理咨詢有限公司 |
177 | 長沙智德知識產權代理有限公司 |
178 | 湖南給力達電子有限公司 |
179 | 湘潭市格物節能建材有限公司 |
180 | 湖南中斯航跡無人機科技有限公司 |
181 | 通號建設集團有限公司 |
182 | 湖南省湘咨工程項目管理有限公司 |
183 | 湖南長笛龍吟竹業有限公司 |
184 | 湖南銀華生物科技有限公司 |
185 | 長沙恒開電氣設備有限公司 |
186 | 湖南華富海輝教育技術有限公司 |
187 | 湖南凱濤環??萍加邢薰?/td> |
188 | 邵陽市順通電力器材有限公司 |
189 | 雙峰縣威龍食品有限責任公司 |
190 | 湘西自治州正道塑膠有限公司 |
191 | 湖南迎德祥機電科技有限公司 |
192 | 湘潭市巨能絕緣材料有限公司 |
193 | 湘潭銀河新能源有限公司 |
194 | 湖南正鑫通信有限公司 |
195 | 懷化亞信電子有限公司 |
196 | 長沙市臺喬機械科技有限公司 |
197 | 湖南新五豐股份有限公司 |
198 | 湖南綠道節能環??萍加邢薰?/td> |
199 | 湖南惠澤金屬材料有限公司 |
200 | 湖南省通泰工程有限公司 |
201 | 湖南倍思特嬰童紙品有限公司 |
202 | 湖南新綠新能源有限公司 |
203 | 婁底市興鑫合金有限公司 |
204 | 湖南翌邦電氣設備有限公司 |
205 | 湖南中永安防工程有限公司 |
206 | 湖南翱康生物科技有限公司 |
207 | 湖南藍威電腦有限公司 |
208 | 遠大潔凈空氣科技有限公司 |
209 | 長沙變化率信息技術有限公司 |
210 | 湘潭華凱機器制造有限公司 |
211 | 常德鵬達機械加工有限公司 |
212 | 邵東縣中南鍛壓工具制造有限公司 |
213 | 長沙康柏恩醫療科技有限公司 |
214 | 茶陵縣飛鵬竹木業有限公司 |
215 | 張家界湘宇生物能源科技有限公司 |
216 | 家家旺實業有限公司 |
217 | 湖南欣龍非織造材料有限公司 |
218 | 湖南潤田農機裝備科技股份有限公司 |
219 | 長沙傲英創視信息科技有限公司 |
220 | 湖南福米信息科技有限責任公司 |
221 | 郴州郴電科技有限公司 |
222 | 株洲鴻達實業有限公司 |
223 | 中南迅智科技有限公司 |
224 | 湘西吉萬事文化產業有限公司 |
225 | 湖南貴庭住宅工業集團有限公司 |
226 | 郴州自然人新能源高科技有限公司 |
227 | 湖南億測物聯傳感技術研發有限公司 |
228 | 長沙普洛電氣設備有限公司 |
229 | 長沙億朋信息科技有限公司 |
230 | 湖南吉永盛汽車零部件有限公司 |
231 | 長沙精達高分子材料有限公司 |
232 | 長沙米淇儀器設備有限公司 |
233 | 湖南賽恩斯科技發展有限公司 |
234 | 湖南天泰天潤新能源科技有限公司 |
235 | 湖南圖元云技術有限公司 |
236 | 長沙泰科陽微電子有限公司 |
237 | 懷化市新譜樂器有限公司 |
238 | 湖南和暢食品科技有限公司 |
239 | 湖南省客來寶生物能源科技有限公司 |
240 | 湖南成鑫專用汽車有限公司 |
241 | 湖南品標華測檢測技術有限公司 |
242 | 藍思智能機器人(長沙)有限公司 |
243 | 長沙思辰儀器科技有限公司 |
244 | 湖南金沁水務科技有限責任公司 |
245 | 長沙亞明電子科技發展有限公司 |
246 | 株洲市變壓器有限公司 |
247 | 湖南以仁油脂有限公司 |
248 | 宜章弘源化工有限責任公司 |
249 | 通道春綠農業發展有限責任公司 |
250 | 湖南科力嘉紡織股份有限公司 |
251 | 江華綠寶石新能源儲能科技有限公司 |
252 | 湖南省環求機械鑄造有限公司 |
253 | 湖南紳泰春藥業有限公司 |
254 | 長沙倍特材料有限公司 |
255 | 湖南中南金葉印務有限責任公司 |
256 | 湖南三合汽車新材料有限公司 |
257 | 長沙沃恩環??萍加邢薰?/td> |
258 | 通道萬康青錢柳科技有限公司 |
259 | 長沙拓宏機械科技有限公司 |
260 | 湖南易信科技有限公司 |
261 | 湖南省醴陵市環宇陶瓷實業有限公司 |
262 | 湖南省金特克科技有限公司 |
263 | 湖南水務機電設備成套技術有限公司 |
264 | 湖南瑞香食品有限責任公司 |
265 | 湖南中嶺化工有限責任公司 |
266 | 長沙巨龍生物科技有限公司 |
267 | 湖南醫家智烯新材料科技股份有限公司 |
268 | 湖南云客信息技術有限公司 |
269 | 湖南奧力斯電梯有限公司 |
270 | 迅暢(湖南)交通信息科技服務有限公司 |
271 | 長沙冉星信息科技有限公司 |
272 | 湖南韻動文化體育產業發展有限責任公司 |
273 | 湖南日戀茶油有限公司 |
274 | 長沙石立超硬材料有限公司 |
275 | 湖南正東通信技術工程有限公司 |
276 | 湖南帝京環保新材料有限公司 |
277 | 湖南省君山銀針茶業股份有限公司 |
278 | 湖南鵬昱建設工程咨詢有限公司 |
279 | 湖南省千秋界茶業有限公司 |
280 | 湘潭市長航電機有限公司 |
281 | 懷化市騰升油脂有限公司 |
282 | 長沙藍石信息技術有限公司 |
283 | 常德市雄鷹科技有限責任公司 |
284 | 湖南金拇指環保設備有限公司 |
285 | 道縣龍威盛科技有限公司 |
286 | 中材株洲虹波有限公司 |
287 | 岳陽寶麗紡織品有限公司 |
288 | 益陽市保安服務有限責任公司 |
289 | 湖南太美生態農業有限公司 |
290 | 長沙利星醫藥科技開發有限公司 |
291 | 郴州湘金有色金屬有限公司 |
292 | 湖南新盛業智能科技設備有限公司 |
293 | 湖南華豪科技發展有限公司 |
294 | 長沙湘智離心機儀器有限公司 |
295 | 湖南優財信息技術有限公司 |
296 | 湖南駿星電子科技股份有限公司 |
297 | 湖南鼎升軟件科技有限公司 |
298 | 湖南教建集團有限公司 |
299 | 長沙江天金輝電力開發有限責任公司 |
300 | 湖南輝鴻食品有限公司 |
301 | 湖南聯創預應力工程設備有限公司 |
302 | 湘潭時代線束有限公司 |
303 | 湖南福美來電子陶瓷有限公司 |
304 | 湖南省湘澧鹽化有限責任公司 |
305 | 長沙證通云計算有限公司 |
306 | 長沙市裕盛廚房設備有限責任公司 |
307 | 湘潭弘茂湘蓮產業發展有限責任公司 |
308 | 湖南宗輝門窗有限公司 |
309 | 湖南億盛科技有限公司 |
310 | 南防集團郴州華安電機制造有限公司 |
311 | 衡陽市新德力交通材料有限公司 |
312 | 湖南海泰食品有限公司 |
313 | 湖南亞華種業有限公司 |
314 | 張家界榮豐新材料有限公司 |
315 | 郴州華峰能源科技有限公司 |
316 | 湖南鴻遠高壓閥門有限公司 |
317 | 湖南力泓新材料科技股份有限公司 |
318 | 湖南北斗星空自動化科技有限公司 |
319 | 湖南長量技術服務有限公司 |
320 | 株洲東成工具有限公司 |
321 | 湖南品智工程技術有限公司 |
322 | 湖南深思電工實業有限公司 |
323 | 湖南博弘節能科技有限公司 |
324 | 長沙潤偉機電科技有限責任公司 |
325 | 岳陽湘茂醫藥化工有限公司 |
326 | 湖南埃格環??萍加邢薰?/td> |
327 | 通道有嚼頭食品有限公司 |
328 | 長沙星控電氣設備有限公司 |
329 | 湖南鷹鯤油墨化學品有限公司 |
330 | 湖南省沅陵碣灘茶業有限公司 |
331 | 湖南裕豐緊固件有限公司 |
332 | 長沙市中智信息技術開發有限公司 |
333 | 湖南星漢數智科技有限公司 |
334 | 長沙湘豐智能裝備股份有限公司 |
335 | 湖南恒森農業發展有限公司 |
336 | 江華瑤族自治縣同泰中藥飲片加工銷售有限責任公司 |
337 | 湖南乾鼎電氣設備有限公司 |
338 | 湖南世紀垠天新材料有限責任公司 |
339 | 常德市海力新材料有限公司 |
340 | 湖南福景電力建設有限公司 |
341 | 湖南鑫實偉業環??萍加邢薰?/td> |
342 | 湖南科士達科技發展有限公司 |
343 | 益陽茶廠有限公司 |
344 | 長沙雙江包裝有限公司 |
345 | 湖南明康中錦醫療科技發展有限公司 |
346 | 湖南恒輝膜科技有限公司 |
347 | 湖南保吉堂生物科技有限公司 |
348 | 西施生態科技股份有限公司 |
349 | 湖南中鋰新材料科技有限公司 |
350 | 湖南中啟數據信息有限公司 |
351 | 邵陽中松建設工程有限公司 |
352 | 湖南銘煌科技發展有限公司 |
353 | 新化縣恒睿電子陶瓷科技有限公司 |
354 | 湖南華中宏泰檢測評價有限公司 |
355 | 長沙邁科軸承有限公司 |
356 | 湖南銳控科技有限公司 |
357 | 長沙隆翔汽車零部件有限公司 |
358 | 湖南天士力民生藥業有限公司 |
359 | 長沙丹芬瑞電氣技術有限公司 |
360 | 隆回九鼎牧業有限公司 |
361 | 湖南博瑞康新材料有限公司 |
362 | 湖南湘妹子農業科技有限公司 |
363 | 株洲老工匠精密合金有限公司 |
364 | 湖南協力液壓有限公司 |
365 | 湖南津湘制藥有限公司 |
366 | 龍牌食品股份有限公司 |
367 | 湘潭紅星公路材料有限公司 |
368 | 湖南軍芃科技股份有限公司 |
369 | 湖南新金剛工程機械有限公司 |
370 | 興能電力建設有限公司 |
371 | 長沙博為軟件技術股份有限公司 |
372 | 湖南湘江關西涂料(長沙)有限公司 |
373 | 湖南省藝尚源文化藝術有限公司 |
374 | 長沙金原環??萍加邢薰?/td> |
375 | 長沙高新開發區聯旭信息科技有限公司 |
376 | 衡陽衡鍋鍋爐有限公司 |
377 | 株洲市新華硬質合金實業有限公司 |
378 | 湖南雙友特材有限責任公司 |
379 | 湖南中彩科技有限公司 |
380 | 湖南時代陽光藥業股份有限公司 |
381 | 城步苗族自治縣華興民族實業有限公司 |
382 | 湖南天然工坊電子商務有限公司 |
383 | 湖南豐德利瓷業有限公司 |
384 | 湖南九鼎物流有限公司 |
385 | 湖南泰安智能立體車庫設備有限公司 |
386 | 湖南伊點點文化傳播有限公司 |
387 | 湖南碧藍環??萍加邢挢熑喂?/td> |
388 | 湖南中大節能泵業有限公司 |
389 | 郴州三湘新奧清潔能源有限公司 |
390 | 掌上供(湖南)網絡科技發展有限公司 |
391 | 湖南捷高裝飾工程有限公司 |
392 | 湖南就走軟件科技有限公司 |
393 | 湖南千百年機房設備工程有限公司 |
394 | 湖南盈通供水設備有限公司 |
395 | 懷化市聯翰信息科技有限公司 |
396 | 張家界家家耀葛根食品科技有限公司 |
397 | 湖南中車環境工程有限公司 |
398 | 湖南恒信電氣有限公司 |
399 | 湖南凱銘電子科技有限公司 |
400 | 湖南騰湘科技有限公司 |
401 | 長沙艾克賽普儀器設備有限公司 |
402 | 湖南正陽精密陶瓷有限公司 |
403 | 湖南拙誠教育管理有限公司 |
404 | 天創云征信有限公司 |
405 | 湖南普菲克生物科技有限公司 |
406 | 湖南銘藝雕塑藝術有限公司 |
407 | 湖南保靖黃金茶有限公司 |
408 | 湖南奔騰文化創意股份有限公司 |
409 | 醴陵市良盛陶瓷制造有限公司 |
410 | 湖南中南水電水利工程建設有限公司 |
411 | 湖南今珠生物股份有限公司 |
412 | 湖南博一環??萍加邢薰?/td> |
413 | 邵陽縣世榮電子有限責任公司 |
414 | 長沙凱卓信息科技有限公司 |
415 | 湖南元果信息技術有限責任公司 |
416 | 長沙樂遠新材料科技股份有限公司 |
417 | 湖南天一消防設備有限公司 |
418 | 湖南同恒信息技術有限公司 |
419 | 湖南優蜜食品科技有限公司 |
420 | 湖南湘財印務有限公司 |
421 | 韶山市休閑馬自行車發展有限公司 |
422 | 長沙伊士格信息科技有限責任公司 |
423 | 長沙大禹建材科技有限公司 |
424 | 長沙水澤環??萍加邢薰?/td> |
425 | 長沙澤元軟件有限公司 |
426 | 長沙天冰冷飲有限公司 |
427 | 湖南大自然環??萍加邢薰?/td> |
428 | 湖南珠峰科技有限公司 |
429 | 湘潭建聯豐禾生物科技有限責任公司 |
430 | 衡陽市盛源網絡技術服務有限公司 |
431 | 湖南偉達文化傳播有限公司 |
432 | 蘇克賽斯(湖南)成套設備有限公司 |
433 | 湖南海量信息科技有限公司 |
434 | 湖南永州湘大駱駝飼料有限公司 |
435 | 湖南都創知識產權服務有限公司 |
436 | 湖南群翔科技開發有限公司 |
437 | 湖南東方電器有限公司 |
438 | 上海九鼎粉體材料(湘潭)有限公司 |
439 | 湖南聚力催化劑股份有限公司 |
440 | 湖南永高現代裝備制造有限公司 |
441 | 湖南快樂車行露營地投資發展有限公司 |
442 | 瀏陽市化工廠有限公司 |
443 | 常德市金佰特節能環??萍加邢薰?/td> |
444 | 湖南靜芯微電子技術有限公司 |
445 | 瀘溪縣安泰新材料科技有限責任公司 |
446 | 湖南金洱電子設備有限公司 |
447 | 臨澧縣新安耐磨材料制造有限責任公司 |
448 | 湖南綠海園林有限公司 |
449 | 湖南恒盛瑞通新型建材有限公司 |
450 | 湖南宏得電子科技有限公司 |
451 | 桃江久通銻業有限責任公司 |
452 | 湘優教(湖南)信息科技有限公司 |
453 | 張家界恒林生態木有限公司 |
454 | 湖南前元新材料有限公司 |
455 | 湖南金源新材料股份有限公司 |
456 | 長沙優卡信息科技有限公司 |
457 | 湖南老虎頭節能環??萍加邢薰?/td> |
458 | 長沙易碼標識技術有限公司 |
459 | 湖南亞星銀河科技有限公司 |
460 | 湖南黃氏蜂業有限公司 |
461 | 長沙聯遠電子科技有限公司 |
462 | 湖南聯智智能科技有限公司 |
463 | 長沙上游網絡科技有限公司 |
464 | 湖南華燁智能通信技術股份有限公司 |
465 | 桃源縣永峰機械有限責任公司 |
466 | 長沙中韻機械設備制造有限公司 |
467 | 邵東縣宇岳針織有限公司 |
468 | 益陽萬維竹業有限公司 |
469 | 湖南六建裝飾設計工程有限責任公司 |
470 | 中科航空動力(株洲)裝備制造研究院有限公司 |
471 | 聚石化學(長沙)有限公司 |
472 | 岳陽瑞森達橡塑工業有限公司 |
473 | 湖南雄杰食品包裝有限公司 |
474 | 寧遠縣隆翔新型材料科技有限公司 |
475 | 湖南三環汽車工程塑料有限公司 |
476 | 湖南九龍福食品有限公司 |
477 | 湖南東一工貿有限公司 |
478 | 湖南原子九洲光電工程有限公司 |
479 | 湖南金諾動力設備制造有限公司 |
480 | 湖南紫薇垣信息系統有限公司 |
481 | 湖南威斯特汽車零配件有限公司 |
482 | 辰溪縣長興生態農牧發展有限公司 |
483 | 湖南卓宏自動化科技有限公司 |
484 | 常德三欣電力電子科技有限公司 |
485 | 湖南湘鑫科貿發展有限公司 |
486 | 湖南精科檢測有限公司 |
487 | 湖南省湘中制藥有限公司 |
488 | 湖南日新汽車零部件股份有限公司 |
489 | 邵東縣威巍皮具有限公司 |
490 | 長沙晶優新材料科技有限公司 |
491 | 長沙市力拓網絡系統集成有限公司 |
492 | 湖南金科財智管理顧問有限公司 |
493 | 湖南遠邦數字技術有限公司 |
494 | 湖南國網巨能科技有限公司 |
495 | 長沙瑞峰傳動機械有限責任公司 |
496 | 長沙谷雨信息科技有限公司 |
497 | 株洲市九鼎飼料有限公司 |
498 | 郴州市東塘電氣設備有限公司 |
499 | 湖南鑫恒環境科技有限公司 |
500 | 湘潭富民農業機械有限公司 |
501 | 湖南鴻業變壓器有限公司 |
502 | 湖南運達機電科技股份有限公司 |
503 | 湖南省方正項目管理有限公司 |
504 | 長沙麥斯森信息科技有限公司 |
505 | 湘潭東升電氣制造有限公司 |
506 | 湖南中名網絡科技有限公司 |
507 | 長沙騰龍包裝有限公司 |
508 | 湖南省天馬燈飾電器有限公司 |
509 | 益陽瀚鑫機械制造有限公司 |
510 | 湖南金泰米業有限公司 |
511 | 湖南三森信息系統工程有限公司 |
512 | 株洲耀輝光機電研究開發有限公司 |
513 | 湖南驅動源電氣技術有限公司 |
514 | 湖南嘉圣農業科技發展有限公司 |
515 | 長沙市伊飛湘繡有限公司 |
516 | 湖南星珂環??萍加邢薰?/td> |
517 | 湘潭市高新區盈豐電子科技有限公司 |
518 | 長沙標朗住工科技有限公司 |
519 | 岳陽凱達科技開發有限責任公司 |
520 | 湖南水木芙蓉茶業有限公司 |
521 | 湖南引力科技有限公司 |
522 | 湖南誠至環??萍加邢薰?/td> |
523 | 常德市景宇新材料有限公司 |
524 | 湖南艾珂人力資源服務有限公司 |
525 | 湖南高雷同層排水科技有限公司 |
526 | 長沙深之瞳信息科技有限公司 |
527 | 湖南湘冶機械制造有限公司 |
528 | 益陽市華琳電子有限公司 |
529 | 湖南高瑞電源材料有限公司 |
530 | 湖南葆華環保有限公司 |
531 | 株洲高力新材料有限公司 |
532 | 株洲博揚軌道電氣有限責任公司 |
533 | 湖南中漢高分子材料科技有限公司 |
534 | 湖南懷化龍成中藥飲片有限責任公司 |
535 | 湖南省東江清水食品有限公司 |
536 | 益陽海利宏竹業有限公司 |
537 | 湖南中普技術股份有限公司 |
538 | 常德艾利特新材料科技有限公司 |
539 | 醴陵瑞豐煙花有限公司 |
540 | 湖南科力爾電機股份有限公司 |
541 | 湖南普林斯流體設備制造有限公司 |
542 | 湖南嘉晟住建科技有限公司 |
543 | 湖南銀閣鋁業有限公司 |
544 | 湖南新空間系統技術有限公司 |
545 | 湖南佳年華包裝有限公司 |
546 | 湖南屎殼郎環境科技有限公司 |
547 | 湖南飄派科技有限公司 |
548 | 津市市榮迪實業有限公司 |
549 | 湖南山河醫院管理服務有限公司 |
550 | 博宏信息技術有限公司 |
551 | 長沙思齊教育咨詢有限公司 |
552 | 湖南中聯重科混凝土機械站類設備有限公司 |
553 | 湖南亞信軟件有限公司 |
554 | 醴陵千匯實業有限公司 |
555 | 長沙瑞澤能源科技股份有限公司 |
556 | 湖南泰德汽車空調有限公司 |
557 | 湖南貝克特環??萍加邢薰?/td> |
558 | 衡陽正邦越高飼料有限公司 |
559 | 湖南金康光電有限公司 |
560 | 湖南湘典食品有限公司 |
561 | 湖南鑫光燈具有限公司 |
562 | 湖南芷蘭花語網絡科技有限公司 |
563 | 湖南厚資農業科技開發有限公司 |
564 | 衡陽舜達精工科技有限公司 |
565 | 冷水江市高科窯爐耐火材料有限公司 |
566 | 源數科技(湖南)有限公司 |
567 | 湖南萬恒工程項目管理有限公司 |
568 | 永州星辰生物科技有限公司 |
569 | 湖南博盛工業有限公司 |
570 | 湖南省衡緣物流有限公司 |
571 | 湖南省工程建設監理有限公司 |
572 | 湖南洪江嵩云禽業有限公司 |
573 | 湖南琴島網絡傳媒科技有限公司 |
574 | 湖南和誠醫藥化學品有限公司 |
575 | 邵東弘邦電子有限公司 |
576 | 中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 |
577 | 長沙市斑點照明有限公司 |
578 | 湖南常德南方新材料科技有限公司 |
579 | 永州市鑫城錳業有限公司 |
580 | 懷化市迅潔科技有限公司 |
581 | 湖南省科宏大壩監測中心有限公司 |
582 | 長沙瑞福安電子有限公司 |
583 | 湖南妙手機器人有限公司 |
584 | 長沙秒表文化傳媒有限公司 |
585 | 湖南創變電子商務科技有限責任公司 |
586 | 岳陽縣洞庭春純天然茶葉有限公司 |
587 | 湖南省南方農業機械制造有限公司 |
588 | 湖南尤艾科汽車精密部件有限公司 |
589 | 沃邦環保有限公司 |
590 | 湖南磐石科技有限公司 |
591 | 江華華晶世紀科技有限公司 |
592 | 湖南天華油茶科技股份有限公司 |
593 | 湖南青藍文化傳媒集團有限公司 |
594 | 湖南宏遠印務有限公司 |
595 | 湖南麓山云數據科技服務有限公司 |
596 | 湖南匡安網絡技術有限公司 |
597 | 湖南紐帕科技有限公司 |
598 | 湖南歐翔科技有限公司 |
599 | 長沙博能科技股份有限公司 |
